Marka Adı: | Zeekr |
Model Numarası: | Zeekr 001 |
Adedi: | 1 adet |
Fiyat: | Negotiate |
Teslim Zamanı: | Ayda 1000 birim |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ürün Tanımı
ZEEKR 001, SEA geniş akıllı evrim deneyimi mimarisine dayanan Zeekr akıllı elektrikli bir araç.ve aynı zamanda Endüstri 4'ün gereksinimlerini karşılamak için dinamik tekrarlama etrafında geliştirilen akıllı bir araç mimarisidir..0.
Zeekr 001, 100kWh "Jixin" pil paketi ile donatılmıştır, CLTC maksimum menzili 750km'dir; 0-100 hızlandırma sadece 3.8s'dir ve en yüksek hız 200km/h'yi geçmektedir; en yüksek güç 400kW'dır,ve maksimum tekerlek ucu tork 7680N·m'dir.Tam otomatik bir hava süspansiyonu sistemi + CCD elektromanyetik şok emici sisteminden oluşan yüksek performanslı hava süspansiyonu sistemi,Ayrıca akıllı bir çekici tork dağıtım sistemi ve tork vektör dağıtım fren sistemi (DWTB) içeren akıllı elektrikli dört tekerlekten çekiciZeekr 001'in "av elbisesi her tarafı kaplar" etiketi, en az 5.9 metrelik dönüş yarıçapı gibi zorlu teknolojilerle birlikte, ismine gerçekten layık bir imaj yaratıyor.
Özellikleri
Marka | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Üreticisi | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Model | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Yayın | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 sen 100Kwh 4WD |
Güç Türü | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
Vücut Yapısı | 4 kapılı, 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı, 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı, 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı, 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı, 5 koltuklu hatchback |
Maks. Hız (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
CLTC Seyahat Menzili (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
NEDC yolculuk menzili (km) | - | - | - | - | - |
Comp. Max. Güç (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Max. Döner (Nm) | - | - | - | - | - |
Pil Türü | Lityum demir fosfat pil | Üçlü lityum pil | Lityum demir fosfat pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
Batarya kapasitesi (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Hızlı şarj süresi (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Düzenli şarj süresi (H) | - | - | - | - | - |
Boyut (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Ön lastikler | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Arka lastikler | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Hava yastıkları | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Güneş çatısı | Panoramik | Panoramik | Panoramik | Panoramik | Panoramik |
Şirket Profili
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd, Sichuan Chenyi Otomobil (Grup) üyesi bir şirkettir.Mayıs 2024'te kayıtlı ve kurulmuştur.. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of China"Sichuan Kullanılmış Araba İhracat Endüstrisi İttifakı"nın bir üyesi birimidir. The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsŞirketin ana ekibi, 2022 sonundan bu yana tam araç ihracatı ile uğraşıyor. Takımın toplu ihracat performansı 1.500 birimden geçti.Yaklaşık 270 milyon yuan ihracat değeriyle, ve 20'den fazla ülkede ve bölgede müşteriler. Şirket, tam araç ve parça ihracatı da dahil olmak üzere, otomobil ihracatının tam bir endüstri zincirini oluşturdu,İç ve dış depolama lojistikleri, ve otomotiv endüstrisi yönetimi danışmanlığı.
-auto.com Adresi: No. 1599, Chengshuang Bulvarı Güney Bölümü, Dongsheng Caddesi, Shuangliu Bölgesi
Marka Adı: | Zeekr |
Model Numarası: | Zeekr 001 |
Adedi: | 1 adet |
Fiyat: | Negotiate |
Paketleme Ayrıntıları: | / |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ürün Tanımı
ZEEKR 001, SEA geniş akıllı evrim deneyimi mimarisine dayanan Zeekr akıllı elektrikli bir araç.ve aynı zamanda Endüstri 4'ün gereksinimlerini karşılamak için dinamik tekrarlama etrafında geliştirilen akıllı bir araç mimarisidir..0.
Zeekr 001, 100kWh "Jixin" pil paketi ile donatılmıştır, CLTC maksimum menzili 750km'dir; 0-100 hızlandırma sadece 3.8s'dir ve en yüksek hız 200km/h'yi geçmektedir; en yüksek güç 400kW'dır,ve maksimum tekerlek ucu tork 7680N·m'dir.Tam otomatik bir hava süspansiyonu sistemi + CCD elektromanyetik şok emici sisteminden oluşan yüksek performanslı hava süspansiyonu sistemi,Ayrıca akıllı bir çekici tork dağıtım sistemi ve tork vektör dağıtım fren sistemi (DWTB) içeren akıllı elektrikli dört tekerlekten çekiciZeekr 001'in "av elbisesi her tarafı kaplar" etiketi, en az 5.9 metrelik dönüş yarıçapı gibi zorlu teknolojilerle birlikte, ismine gerçekten layık bir imaj yaratıyor.
Özellikleri
Marka | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Üreticisi | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Model | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Yayın | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 sen 100Kwh 4WD |
Güç Türü | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
Vücut Yapısı | 4 kapılı, 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı, 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı, 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı, 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı, 5 koltuklu hatchback |
Maks. Hız (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
CLTC Seyahat Menzili (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
NEDC yolculuk menzili (km) | - | - | - | - | - |
Comp. Max. Güç (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Max. Döner (Nm) | - | - | - | - | - |
Pil Türü | Lityum demir fosfat pil | Üçlü lityum pil | Lityum demir fosfat pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
Batarya kapasitesi (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Hızlı şarj süresi (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Düzenli şarj süresi (H) | - | - | - | - | - |
Boyut (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Ön lastikler | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Arka lastikler | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Hava yastıkları | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Güneş çatısı | Panoramik | Panoramik | Panoramik | Panoramik | Panoramik |
Şirket Profili
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd, Sichuan Chenyi Otomobil (Grup) üyesi bir şirkettir.Mayıs 2024'te kayıtlı ve kurulmuştur.. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of China"Sichuan Kullanılmış Araba İhracat Endüstrisi İttifakı"nın bir üyesi birimidir. The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsŞirketin ana ekibi, 2022 sonundan bu yana tam araç ihracatı ile uğraşıyor. Takımın toplu ihracat performansı 1.500 birimden geçti.Yaklaşık 270 milyon yuan ihracat değeriyle, ve 20'den fazla ülkede ve bölgede müşteriler. Şirket, tam araç ve parça ihracatı da dahil olmak üzere, otomobil ihracatının tam bir endüstri zincirini oluşturdu,İç ve dış depolama lojistikleri, ve otomotiv endüstrisi yönetimi danışmanlığı.
-auto.com Adresi: No. 1599, Chengshuang Bulvarı Güney Bölümü, Dongsheng Caddesi, Shuangliu Bölgesi