Marka Adı: | Avatr |
Model Numarası: | 11 |
Adedi: | 1 adet |
Price: | Negotiate |
Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 elektrikli araba Akıllı Lüks SUV Hızlı Şarj Uzun menzilli 730km
Avatr 11 güç çıkışı, B sınıfı yeni enerji lüks sedan pazarı yeni favori
Marka ve Model | Avatr11 2025 Max Genişletilmiş Aralık Edition | AVatr11 2025 UItra Genişletilmiş Aralık Sürümü | AVatr11 2025 Ultra Saf Elektrikli Arka Sürücü | AVatr11 2025 UItra Pure Electric 4WD | AVatr11 Model 2025 Tiyatro Kraliyet Sürümü | AVatr11 2024 630 Üçlü Lazer Arka Sürücü | AVatr11 2024 730 Üçlü Lazer Arka Sürüşlü Lüks Sürüm | AVatr11 2024 580 Triple Laser 4WD Lüks Sürüm | AVatr112024 Model 700 Üçlü Lazer 4WD Önerilen |
Temel parametreler | |||||||||
Üreticisi | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji |
seviye | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV |
Enerji Türü | eklenti programı | eklenti programı | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
Kullanılabilir | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Maksimum güç (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Maksimum tork (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
Düğme Kutusu | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman |
Vücut yapısı | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 4 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 4 koltuklu SUV |
motor | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Maksimum hız (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Çekilme ağırlığı ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Uzunluk ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Genişlik ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Yükseklik ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Tekerlek mesafesi ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Ön tekerlek rayı (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Arka dingil mesafesi ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Vücut yapısı | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı |
Kapı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Gövde hacmi (L) | |||||||||
Motor modeli | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA03 | ||||
Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.25 saat | 0.25 saat | 0.42 saat | 0.42 saat | 0.42 saat | 0.25 saat | 0.42 saat | 0.25 saat | 0.42 saat |
Marka Adı: | Avatr |
Model Numarası: | 11 |
Adedi: | 1 adet |
Price: | Negotiate |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 elektrikli araba Akıllı Lüks SUV Hızlı Şarj Uzun menzilli 730km
Avatr 11 güç çıkışı, B sınıfı yeni enerji lüks sedan pazarı yeni favori
Marka ve Model | Avatr11 2025 Max Genişletilmiş Aralık Edition | AVatr11 2025 UItra Genişletilmiş Aralık Sürümü | AVatr11 2025 Ultra Saf Elektrikli Arka Sürücü | AVatr11 2025 UItra Pure Electric 4WD | AVatr11 Model 2025 Tiyatro Kraliyet Sürümü | AVatr11 2024 630 Üçlü Lazer Arka Sürücü | AVatr11 2024 730 Üçlü Lazer Arka Sürüşlü Lüks Sürüm | AVatr11 2024 580 Triple Laser 4WD Lüks Sürüm | AVatr112024 Model 700 Üçlü Lazer 4WD Önerilen |
Temel parametreler | |||||||||
Üreticisi | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji | AVatrBilim ve Teknoloji |
seviye | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV |
Enerji Türü | eklenti programı | eklenti programı | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
Kullanılabilir | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Maksimum güç (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Maksimum tork (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
Düğme Kutusu | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman |
Vücut yapısı | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 4 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 5 koltuklu SUV | 4 kapılı, 4 koltuklu SUV |
motor | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Maksimum hız (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Çekilme ağırlığı ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Uzunluk ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Genişlik ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Yükseklik ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Tekerlek mesafesi ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Ön tekerlek rayı (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Arka dingil mesafesi ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Vücut yapısı | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı |
Kapı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Gövde hacmi (L) | |||||||||
Motor modeli | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA03 | ||||
Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.25 saat | 0.25 saat | 0.42 saat | 0.42 saat | 0.42 saat | 0.25 saat | 0.42 saat | 0.25 saat | 0.42 saat |