Marka Adı: | BYD |
Model Numarası: | Han EV |
Adedi: | 1 adet |
Fiyat: | Negotiate |
Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD Han EVElektrikli araçDiPilot ile donatılmıştır, net bir görüntü ve sorunsuz işleyişle 5.6 inçlik bir ekran.
BYD Han EV, Dragon Face aile tasarımıyla şık ve tanınabilir bir dış görünüm, lüks ve zengin bir şekilde donatılmış bir iç mekan ve geniş ve konforlu bir alan içerir.
Marka ve Model | Han 2025 Model DM - i 125KM Konfor Sürümü | Han 2025 Model DM - i 125KM Elite Versiyonu | Han 2025 Model DM - i 125KM Prestige Sürümü | Han 2025 Model DM - i 125KM Onur Sürümü | Han 2025 Model DM - i 125KM Lidar ile donatılmış Akıllı Sürüş Sürümü | Han 2025 Model EV 506KM Prestige Sürümü | Han 2025 Model EV 605KM Prestige Sürümü | Han 2025 Model EV 701KM Özel Sürüm | Han 2025 Model EV 701KM Lidar - Akıllı Sürüş Sürümü | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Elite Version | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Prestige Versiyonu | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Onur Sürümü | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Özel Sürüm | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 200KM Amiral gemisi sürümü | Han 2024 Model DM - p God of War Edition | Han 2024 Model DM - i 121KM Pilot Glory Edition | Han 2024 Model EV Glory Edition 506KM Ön - tekerlek - sürüş Prestige Sürümü | Han 2024 Model EV Glory Edition 605KM Ön tekerlek sürüş Prestige Sürüm | Han 2024 Model EV Glory Edition 715KM Ön-tekerlek-hızlı Amiral Gemisi Sürümü | Han 2024 Model EV Glory Edition 610KM Dört tekerlekli sürücü "Tanrı'nın Gözü" Akıllı Sürüş Sürümü | Han 2021 Model EV Standart - aralığı Sürüm Lüks Sürüm | Han 2020 Model EV Uzun menzilli Sürüm Lüks Sürüm |
Temel parametreler | ||||||||||||||||||||||
Üreticisi | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
seviye | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba |
Enerji Türü | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
Kullanılabilir | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2021.08 | 2020.07 |
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 506 | 605 | 701 | 701 | 506 | 605 | 715 | 610 | |||||||||
Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
Maksimum güç (kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 150 | 168 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||||||||||||
Maksimum tork (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||||||||||||
iletme | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi |
Vücut yapısı | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım |
Elektrikli motor | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | 228 | 245 | 245 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 204 | 228 | 245 | 517 | 222 | 222 |
Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
Maksimum hız (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Çekilme ağırlığı ((kg) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 |
Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | ||
Uzunluk ((mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 |
Genişlik ((mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Yükseklik ((mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Tekerlek mesafesi ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Ön tekerlek rayı (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Arka dingil mesafesi ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Vücut yapısı | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) |
Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı |
Kapı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gövde hacmi (L) |
Marka Adı: | BYD |
Model Numarası: | Han EV |
Adedi: | 1 adet |
Fiyat: | Negotiate |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD Han EVElektrikli araçDiPilot ile donatılmıştır, net bir görüntü ve sorunsuz işleyişle 5.6 inçlik bir ekran.
BYD Han EV, Dragon Face aile tasarımıyla şık ve tanınabilir bir dış görünüm, lüks ve zengin bir şekilde donatılmış bir iç mekan ve geniş ve konforlu bir alan içerir.
Marka ve Model | Han 2025 Model DM - i 125KM Konfor Sürümü | Han 2025 Model DM - i 125KM Elite Versiyonu | Han 2025 Model DM - i 125KM Prestige Sürümü | Han 2025 Model DM - i 125KM Onur Sürümü | Han 2025 Model DM - i 125KM Lidar ile donatılmış Akıllı Sürüş Sürümü | Han 2025 Model EV 506KM Prestige Sürümü | Han 2025 Model EV 605KM Prestige Sürümü | Han 2025 Model EV 701KM Özel Sürüm | Han 2025 Model EV 701KM Lidar - Akıllı Sürüş Sürümü | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Elite Version | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Prestige Versiyonu | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Onur Sürümü | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Özel Sürüm | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 200KM Amiral gemisi sürümü | Han 2024 Model DM - p God of War Edition | Han 2024 Model DM - i 121KM Pilot Glory Edition | Han 2024 Model EV Glory Edition 506KM Ön - tekerlek - sürüş Prestige Sürümü | Han 2024 Model EV Glory Edition 605KM Ön tekerlek sürüş Prestige Sürüm | Han 2024 Model EV Glory Edition 715KM Ön-tekerlek-hızlı Amiral Gemisi Sürümü | Han 2024 Model EV Glory Edition 610KM Dört tekerlekli sürücü "Tanrı'nın Gözü" Akıllı Sürüş Sürümü | Han 2021 Model EV Standart - aralığı Sürüm Lüks Sürüm | Han 2020 Model EV Uzun menzilli Sürüm Lüks Sürüm |
Temel parametreler | ||||||||||||||||||||||
Üreticisi | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
seviye | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba |
Enerji Türü | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
Kullanılabilir | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2021.08 | 2020.07 |
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 506 | 605 | 701 | 701 | 506 | 605 | 715 | 610 | |||||||||
Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
Maksimum güç (kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 150 | 168 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||||||||||||
Maksimum tork (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||||||||||||
iletme | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | E-CVT sürekli değişken şanzıman | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi | Elektrikli Araç Tek Hızlı Transmisi |
Vücut yapısı | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım |
Elektrikli motor | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | 228 | 245 | 245 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 204 | 228 | 245 | 517 | 222 | 222 |
Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
Maksimum hız (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Çekilme ağırlığı ((kg) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 |
Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | ||
Uzunluk ((mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 |
Genişlik ((mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Yükseklik ((mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Tekerlek mesafesi ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Ön tekerlek rayı (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Arka dingil mesafesi ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Vücut yapısı | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) |
Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı |
Kapı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gövde hacmi (L) |