Marka Adı: | Mercedes |
Model Numarası: | EQA |
Adedi: | 1 adet |
Price: | Negotiate |
Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mercedes-EQA elektrikli araç Mercedes-Benz'in en yeni MBUX bilgi eğlence sistemini ve güçlü ses tanıma sistemini sunar.
Mercedes-Benz EQA'ları, şık ve tanınabilir bir aile dış tasarımı, güçlü bir teknoloji anlayışı ve güçlü bir güç çıkışı ile lüks ve sofistike bir iç mekan içerir.
Marka ve Model | Mercedes-Benz EQA 2025 EQA260 |
Temel parametreler | |
Üreticisi | Pekin Benz |
seviye | Kompakt SUV |
Enerji Türü | Tamamen elektrikli |
Kullanılabilir | 2024.08 |
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 619 |
Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.75 |
Maksimum güç (kW) | 140 |
Maksimum tork (N·m) | 380 |
iletme | |
Vücut yapısı | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV |
Elektrikli motor | 190 |
Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4463*1849*1619 |
Maksimum hız (km/h) | 160 |
Çekilme ağırlığı ((kg) | 2029 |
Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2455 |
Uzunluk ((mm) | 4463 |
Genişlik ((mm) | 1849 |
Yükseklik ((mm) | 1619 |
Tekerlek mesafesi ((mm) | 2729 |
Ön tekerlek rayı (mm) | 1587 |
Arka dingil mesafesi ((mm) | 1590 |
Vücut yapısı | SUV |
Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı |
Kapı sayısı | 5 |
Koltuk sayısı | 5 |
Gövde hacmi (L) |
Marka Adı: | Mercedes |
Model Numarası: | EQA |
Adedi: | 1 adet |
Price: | Negotiate |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mercedes-EQA elektrikli araç Mercedes-Benz'in en yeni MBUX bilgi eğlence sistemini ve güçlü ses tanıma sistemini sunar.
Mercedes-Benz EQA'ları, şık ve tanınabilir bir aile dış tasarımı, güçlü bir teknoloji anlayışı ve güçlü bir güç çıkışı ile lüks ve sofistike bir iç mekan içerir.
Marka ve Model | Mercedes-Benz EQA 2025 EQA260 |
Temel parametreler | |
Üreticisi | Pekin Benz |
seviye | Kompakt SUV |
Enerji Türü | Tamamen elektrikli |
Kullanılabilir | 2024.08 |
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 619 |
Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.75 |
Maksimum güç (kW) | 140 |
Maksimum tork (N·m) | 380 |
iletme | |
Vücut yapısı | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV |
Elektrikli motor | 190 |
Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4463*1849*1619 |
Maksimum hız (km/h) | 160 |
Çekilme ağırlığı ((kg) | 2029 |
Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2455 |
Uzunluk ((mm) | 4463 |
Genişlik ((mm) | 1849 |
Yükseklik ((mm) | 1619 |
Tekerlek mesafesi ((mm) | 2729 |
Ön tekerlek rayı (mm) | 1587 |
Arka dingil mesafesi ((mm) | 1590 |
Vücut yapısı | SUV |
Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı |
Kapı sayısı | 5 |
Koltuk sayısı | 5 |
Gövde hacmi (L) |